PEGAS 7 PLASMA NEO
Popis
IGBT PFC invertor
malý rozměry, velký výkonem
těžká strojírenská výroba
průmyslová výroba
možnost připojení na automat
Touto invertorovou plasmou je možno produktivně řezat
uhlíkatou ocel do tloušťky materiálu 25 mm, a oddělíte materiál o tloušťce 35 mm.
Možno použít s plasmovým hořákem HS-60.
Pro dlouhodobější dělení materiálu se doporučuje použít hořák SVH-105.
| Síťové napětí | 3 x 400 V/50-60 Hz |
| Rozsah řezacího proudu | 20/88 - 65/120 A |
| Napětí naprázdno U20 | 310 V |
| Jištění | @20 A |
| Max. efektivní proud | 18,3 A |
| Řezací proud (DZ=100%) | 65 A |
| Řezací proud (DZ=60%) | 65 A |
| Řezací proud (DZ=x%) | 100%=65 A |
| Max. produktivní řez uhl.oceli | 25 mm |
| Max. řez uhlíkaté oceli | 35 mm |
| Kvalitní řez uhlíkatá ocel | 25 mm |
| Kvalitní řez nerez | 25 mm |
| Kvalitní řez hliník | 20 mm |
| Kvalitní řez měď | 14 mm |
| Max. vstupní tlak vzduchu | 8,5 bar |
| Pracovní tlak (hořák SVH 105/HS 60) | 5,0 - 5,5/4,5 - 5,0 bar |
| Spotřeba vzduchu (hořák SVH 105/HS 60) | 240/150 l/min |
| Zapalování oblouku | pneu-mechanické |
| Regulace proudu | plynulá |
| Krytí | IP 23 S |
| Normy | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A |
| Rozměry (š x d x v) | 220 x 590 x 410 mm |
| Hmotnost | 18,5 kg |

Hořák Plasma HS-60 6 m HD
Hořák Plasma SVH-105 ruční 75° s kartuší 85A 7 PIN
Kabel koax. 6,7 m pro SVS/SVH-105,125,160 7 PIN